Produktdetails:
|
Name: | Hochdruckwasser-Pumpe Kingway 6Hp | Energie: | 6Hp (4.4KW) |
---|---|---|---|
Durchmesser (Einlass/Ausgang) Millimeter: | 50 (2") | Motortyp: | Diesel |
Anfang: | Handbuch/lectric | ||
Hervorheben: | Dieselmotor-Wasser-Pumpe 6Hp 4.4kw,Wasser-Pumpe 4.4kw des Dieselmotor-6Hp,tragbare Dieselwasserpumpe 4.4kw 6Hp |
Hochdruckwasser-Pumpe Kingway
Die offene und Anhängerart motorgetriebene Wasserdieselpumpen werden durch wissenschaftliches und technisches entworfen
Personal unserer Firma, die das internationale ausgezeichnete Pumpenende und den Dieselmotor vorwählen. Außerdem
entsprechend unterschiedlichem unter Verwendung der Temperatur und des Mediums, entwickeln wir die Pumpen, die für viele Anwendungen anwendbar sind
von den Wasserversorgungs- und Entwässerungsgelegenheiten in der Landwirtschaft, Technik, städtisch, Bergbau, petrochemische Industrien
mit hoher Anforderung für Zuverlässigkeit aber ohne Stromversorgung
LEISTUNG
• Art: Hochdruckwasser-Pumpe
• Modell: DPH50
• Strömungsgeschwindigkeit: 30 m3/h
• Kopf: 65m
• Durchmesser (Einlass/Ausgang) Millimeter: 50 (2")
• Maß (LxWxH) (Millimeter): 575*470*570mm
• Gewicht (Kilogramm): 40kg
MASCHINE:
• Cummins, Perkins, Lovol, Weichia, Yangdong etc. sind optional.
Hochdruckwasser-Pumpe Kingway 6Hp für waschendes Auto
Pumpe | DPH50 | DPH50E | DPH50-2E | DPH50EA |
Durchmesser (Einlass/Ausgang) Millimeter | 50 (2") | 50 (2") | 50 (2") | 50 (2") |
Max Flow (m3/h) | 30 | 30 | 21 | 30 |
Max Head (M) | 65 | 65 | 80 | 100 |
Max Solid Diameter (Millimeter) | _ | _ | _ | _ |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 3.5/14 | 3.5/14 | 5.5/14 | 5/5/14 |
Maschine | D300 | D300 | D400 | D450 |
Motortyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Energie (Pferdestärken) | 6 (4.4kw) | 6 (4.4kw) | 9,5 (7Kw) | 11 (8Kw) |
Anfang | Handbuch | Manuelles elektrisches | Elektrisch | Elektrisch |
Batterie (ah) | 22 | 22 | 30 | 30 |
Verschiebung (cm) | 296 | 296 | 418 | 456 |
Öl-Kapazität (L) | 1,1 | 1,1 | 1,65 | 1,65 |
Maß u. Gewicht (Standard) | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 40 | 50 | 88 | 90 |
Bruttomasse (Kilogramm) | 50 | 60 | 92 | 94 |
Maschinen-Maße (Millimeter) | 575*470*570 | 575*470*570 | 660*535*650 | 660*535*650 |
Satz-Maße (Millimeter) | 595*490*600 | 595*490*600 | 680*555*685 | 680*555*685 |
Belastbarkeit FCL 20FT/40HQ | 129/364 | 129/364 | 96/204 | 96/204 |
Bemessen Sie u. belasten Sie (großer Kraftstofftank) | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 50 | 60 | 93 | 95 |
Bruttomasse (Kilogramm) | 54 | 64 | 97 | 99 |
Maschinen-Maße (Millimeter) | 560*460*665 | 560*460*665 | 655*480*715 | 655*480*715 |
Satz-Maße (Millimeter) | 580*480*695 | 580*480*695 | 675*500*745 | 675*500*745 |
Belastbarkeit FCL 20FT/40HQ | 135/276 | 135/276 | 108/225 | 108/225 |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566