|
Produktdetails:
|
Name: | Hochdruckwasser-Pumpe Kingway 11Hp | Leistung: | 11Hp (8 KILOWATT) |
---|---|---|---|
Durchmesser (Einlass/Ausgang) Millimeter: | 50 (2") | Motortyp: | Diesel |
Anfang: | Handbuch/lectric |
Kingway 11Hp 8kw Hochdruckwasserpumpe für 4S Auto
Die von Dieselmotoren angetriebenen Wasserpumpen in offener und Anhängerbauweise wurden von wissenschaftlichem und technischem Personal entwickelt
unserer Firma, die das internationale ausgezeichnete Pumpenende und den Dieselmotor auswählt.Außerdem gem
Temperatur und Medium unterschiedlich, entwickeln wir Pumpen, die für viele Anwendungen der Wasserversorgung und Wasserversorgung geeignet sind
Entwässerungsgelegenheiten in der Landwirtschaft, im Maschinenbau, in der Kommunal-, Bergbau- und petrochemischen Industrie mit hohen Anforderungen
für Zuverlässigkeit, aber ohne Stromversorgung
LEISTUNG
• Typ: Hochdruckwasserpumpe
• Modell: DPH50EA
• Durchfluss: 30 m3/h
• Fallhöhe : 100m
•Durchmesser (Einlass/Auslass) mm:50 (2")
• Abmessungen (L x B x H) (mm): 660 x 535 x 650 mm
• Gewicht (kg): 95 kg
MOTOR:
• Cummins, Perkins, Lovol, Weichia, Yangdong usw. sind optional.
Hochdruckwasserpumpe
Pumpe | DPH50 | DPH50E | DPH50-2E | DPH50EA |
Durchmesser (Einlass/Auslass) mm | 50 (2") | 50 (2") | 50 (2") | 50 (2") |
Max. Durchfluss (m3/h) | 30 | 30 | 21 | 30 |
Max. Förderhöhe (m) | 65 | 65 | 80 | 100 |
Max. fester Durchmesser (mm) | _ | _ | _ | _ |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l) | 3.5/14 | 3.5/14 | 5.5/14 | 5.5.14 |
Motor | D300 | D300 | D400 | D450 |
Motortyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Leistung (PS) | 6 (4,4 kW) | 6 (4,4 kW) | 9,5 (7 kW) | 11 (8 kW) |
Anfang | Handbuch | Manuell/ Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Batterie (Ah) | 22 | 22 | 30 | 30 |
Hubraum (cm³) | 296 | 296 | 418 | 456 |
Ölkapazität (l) | 1.1 | 1.1 | 1,65 | 1,65 |
DAbmessungen & Gewicht (Standard) | ||||
Nettogewicht / kg) | 40 | 50 | 88 | 90 |
Bruttogewicht (kg) | 50 | 60 | 92 | 94 |
Maschinenabmessungen (mm) | 575*470*570 | 575*470*570 | 660*535*650 | 660*535*650 |
Packungsabmessungen (mm) | 595*490*600 | 595*490*600 | 680*555*685 | 680*555*685 |
Ladekapazität FCL 20FT/40HQ | 129/364 | 129/364 | 96/204 | 96/204 |
Abmessungen und Gewicht (großer Kraftstofftank) | ||||
Nettogewicht / kg) | 50 | 60 | 93 | 95 |
Bruttogewicht (kg) | 54 | 64 | 97 | 99 |
Maschinenabmessungen (mm) | 560*460*665 | 560*460*665 | 655*480*715 | 655*480*715 |
Packungsabmessungen (mm) | 580*480*695 | 580*480*695 | 675*500*745 | 675*500*745 |
Ladekapazität FCL 20FT/40HQ | 135/276 | 135/276 | 108/225 | 108/225 |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566