|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Gas-Generator-Satz Kingway 6KW NG/LPG | Nennleistung: | 6kw |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 50Hz | Spannung: | 400V |
| Lieferzeit: | 30 Werktage | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | Dualkraftstoff-Generator 6KW 400V,Dualkraftstoff-Generator 50HZ 6KW,Doppelstromgenerator 50HZ 6KW |
||
| MODELL | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
| OUTPUT | ||||
| NENNLEISTUNG (LPG) | 6KW | 10KW | 21KW | 35KW |
| NENNLEISTUNG (NG) | 5.5KW | 9KW | 20KW | 30KW |
| BEWERTETES VOLT (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| NENNSTROM (LPG) | 25,0 | 41,7 | 91 | 145 |
| NENNSTROM (NG) | 22,9 | 37,5 | 87 | 125 |
| PHASE | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three |
| Maschine/Generator U/min (U/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| ENERGIE-FAKTOR | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
| MASCHINE | ||||
| MASCHINEN-GARANTIE (JAHR) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MASCHINENTEIL # | 192FD | 2V78FD | Q7 | 481 |
| VOLUMEN (cm) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
| KOMPRESSIONS-VERHÄLTNIS | 8.2:1 | 8.5:1 | 9.5:1 | 9.8:1 |
| ZÜNDSYSTEM | MAGNTO-ZÜNDUNG | Berührungsfreie Zündung des Transistors | ELEKTR. STEUERMODUL ZÜNDUNG | ELEKTR. STEUERMODUL ZÜNDUNG |
| ELEKTRISCHER ANFANG | JA | JA | JA | JA |
| ANSTELLEN DES MOTORS | QDY112 12V 0.8KW | 12V/0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
| BORE&STROKE (mm×mm) | 92×67 | V2-78×72 | L4-70×74 | L4-81×77 |
| ASPIRATIONS-ART | SELBSTANSAUGUNG | SELBSTANSAUGUNG | SELBSTANSAUGUNG | SELBSTANSAUGUNG |
| ÖL-KAPAZITÄT (L) | 1,2 | 1,4 | 3,5 | 3,5 |
| DREHÖLFILTER | JA | JA | JA | JA |
| ABRECHNUNGSART | Charhing Spule 12V/3A | Charhing Spule 12V/3A | Energie des Schalters 14V/350W | 14V/90ACHARGER |
| EMPFEHLEN SIE STARTEN- DER BATTERIEstrom (CCA) | 12Ah-20Ah | 18Ah~45Ah | 525A | 525A |
| KÜHLSYSTEM | LUFT ABGEKÜHLT | LUFT ABGEKÜHLT | FLÜSSIGKEIT ABGEKÜHLT | FLÜSSIGKEIT ABGEKÜHLT |
| SCHMIERÖLNIEDERDRUCK-ABSCHALTUNG | JA | JA | JA | JA |
| GENERATOR | ||||
| ART | Synchrongenerator, ein drehendes Magnetfeld | Synchrongenerator, ein drehendes Magnetfeld | Synchrongenerator, ein drehendes Magnetfeld | Synchrongenerator, ein drehendes Magnetfeld |
| VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR |
| BÜRSTE | BÜRSTE | BÜRSTE | BÜRSTE | SCHWANZLOS |
| POLE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LAST THD @FULL | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| ISOLIERUNG | F | F | F | H |
| STÄNDER-WICKELNDES MATERIAL | KUPFER | KUPFER | KUPFER | KUPFER |
| ROTOR-WICKELNDES MATERIAL | KUPFER | KUPFER | KUPFER | KUPFER |
| VERBINDUNGS-METHODE | DIREKTE KOPPLUNG | DIREKTE KOPPLUNG | DIREKTE KOPPLUNG | DIREKTE KOPPLUNG |
| SPANNUNG STETIG | ||||
| ART | ELEKTRON | ELEKTRON | ELEKTRON | ELEKTRON |
| Abfragung | EINZELN | EINZELN | SONDERN SIE AUS [DREI] | SONDERN SIE AUS [DREI] |
| SPANNUNGS-JUSTAGE | ± 5% | ± 5% | ± 1% | ± 1% |
| GOUVERNEUR | ||||
| ART | MECHANISCH | MECHANISCH | ELEKTRON | ELEKTRON |
| Keine Last zur Frequenzregelung der vollen Last | SYNCHRONISMUS | SYNCHRONISMUS | SYNCHRONISMUS | SYNCHRONISMUS |
| Stabile Frequenzanpassung | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| CONTROLER | ||||
| CONTROLER-STANDORT | NACH INNEN OBEN VOM GENERATOR | NACH INNEN OBEN VOM GENERATOR | SEITE DER ÜBERDACHUNG | NACH INNEN OBEN VOM GENERATOR |
| MANUFATURER/PART# | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
| AUTO/MANUAL/SCHLOSS | JA | JA | JA | JA |
| GENERATOR-SPANNUNGS-ENTDECKUNG | JA | JA | JA | JA |
| NETZSPANNUNGS-ENTDECKUNG | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| NIEDRIGER ÖL-SCHUTZ | JA | JA | JA | JA |
| ÜBERfrequenz-SCHUTZ | JA | JA | JA | JA |
| NIEDERFREQUENZschutz | JA | JA | JA | JA |
| EINSCHLIESSUNG | ||||
| ÜBERDACHUNG | Pulverbeschichtung | Pulverbeschichtung | Pulverbeschichtung | Pulverbeschichtung |
| GARANTIE (JAHR) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCHUTZ-NIVEAU | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| NOTAUS-SCHALTER | NEIN | NEIN | JA | JA |
| BRENNSTOFF-MAGNETVENTIL | - | - | Doppelmagnetventil | Doppelmagnetventil |
| BEILIEGENDER SCHALLDÄMPFER | JA | JA | JA | JA |
| SCHALLDÄMMUNG | Doppelte Metallplatten-+Soundproof-Baumwolle | Doppelte Metallplatten-+Soundproof-Baumwolle | Doppelte Metallplatten-+Soundproof-Baumwolle | Metallplatten-+Soundproof-Baumwolle |
| GERÄUSCHE MIT NORMALER GESCHWINDIGKEIT, 23ft (7M) DB (A) | 78 | 81 | 75 | 76 |
| Ng-VERBRAUCH 100%LOAD m3 /hr | 2,9 | 5,6 | 6,7 | 10 |
| LPGCONSUMPTION 100%LOAD kg/hr | 1,4 | 4,7 | 6,5 | 9,3 |
| Ng-DRUCK-STRECKE kPa | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 |
| Lpg-DRUCK-STRECKE kPa | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 |
| NUIT-MASS (L×W×H) Millimeter | 1020×660×673 | 1150×670×740 | 1376×810×960 | 1560×890×970 |
| PAKET-MASS (L×W×H) Millimeter | 1100×740×820 | 1230×760×880 | 1470×900×1100 | 1640×970×1100 |
| NETTOGEWICHT (Kilogramm) | 180 | 230 | 345 | 525 |
| BRUTTOMASSE (Kilogramm) | 205 | 255 | 380 | 550 |
| 20/40 GP-BEHÄLTER | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 12/28/28 |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566