Produktdetails:
|
Erzeugnis: | Luftkompressor | Markenname: | Kingway |
---|---|---|---|
Kompressorölkapazität (l): | 26 | Kraftstoffkapazität (l): | 120 |
Maschinen-Form: | Luft-Luft-Kühlung, Wasserkühlung | ||
Hervorheben: | 190CFM Diesel Atlas Copco Luftkompressor,Diesel Atlas Copco Luftkompressor,190CFM Atlas Copco Luftkompressor |
Ausrüstung: | 190CFM Explosionssichere Dieselmotoren-Luftkompressor |
Richtlinie: | Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. |
Standard: | Die EN 60079-Serie / die EN 1834-Serie |
Umwandeln in: | Ausrüstung der Gruppe II, Kategorie 3G (ZONE 2 IIB T3 Gc) |
Originalkompressor: | Atlas Copco U190 |
Dieselbetriebene Generatorensätze für Anwendungen in Gefährdungsgebieten (Zone 2), montiert in einem DNV-zertifizierten 2,7-1-Rahmengehäuse, das 190CFM Explosionssicheren Luftkompressor erzeugt
Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Komplettmaschine | |
Explosionssichere Markierung | ![]() |
Gefährliche Zone | ZONE 2 |
Bescheinigung |
1.ATEX-Zertifikat für den Motor 2. 3Alle Zertifikate stammen aus Europa.
|
Nennvolumenkapazität (m3/min/cfm) | 5.4/ 190 |
Nennentladungsdruck (bar/psi) | 7 / 100 |
Umgebungstemperatur Bereich (°C) | -10°C ∼50°C |
Maschinengewicht (kg) | 1900 kg |
Abmessungen: L x W x H mm | 2200X1400X1500 mit DNV2.7-1-zertifiziertem Hubrahmen |
Dieselmotor | |
Hersteller | Kubota |
Modell | V 1505 T |
Bei Volllast / ohne Last Geschwindigkeit (umdreht pro Minute) | 3000/1600 |
Leistung (kW) | 32.5 |
Verlagerung (L) | 1.498L |
Motorölkapazität (L) | 5.5 |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566