|
Produktdetails:
|
| Erzeugnis: | Luftkompressor | Markenname: | Kingway |
|---|---|---|---|
| Maschinen-Form: | Luft-Luft-Kühlung, Wasserkühlung | ||
| Hervorheben: | Diesel-Sullair-Luftkompressor,750CFM Sullair Luftkompressor,750CFM Diesel Sullair Luftkompressor |
||
| Ausrüstung: | 750CFM Explosionssichere Dieselmotoren-Luftkompressor |
| Richtlinie: | Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. |
| Standard: | Die EN 60079-Serie / die EN 1834-Serie |
| Umwandeln in: | Ausrüstung der Gruppe II, Kategorie 3G (ZONE 2 IIB T3 Gc) |
| Originalkompressor: | Sullair DLQ750H |
Dieselbetriebene Generatorensätze für Anwendungen in gefährlichen Gebieten (Zone 2), montiert in einem DNV-zertifizierten 2.7-1-Rahmen-Schieberahm, der einen 750CFM Explosionssicheren Luftkompressor erzeugt
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Komplettmaschine | |
| Explosionssichere Markierung | |
| Gefährliche Zone | ZONE 2 |
| Bescheinigung |
1.ATEX-Zertifikat für den Motor 2. 3Alle Zertifikate stammen aus Europa. |
| Nennvolumenkapazität (m3/min/cfm) | 21/ 750 |
| Nennentladungsdruck (bar/psi) | 10.3 / 150 |
| Betriebsdruckbereich (Bar) | 5.5 bis 12.0 |
| Maximaler Arbeitswinkel | 15° |
| Geräuschgeschwindigkeit (± 3 dBA bei 7 m) | 79 |
| Maschinengewicht (kg) | 4200 (trocken) nur zur Referenz |
| Abmessungen: L x W x H mm | 3750X2000X2250, mit DNVGL-ST-E271-zertifiziertem Hubrahmen |
| Spezifikation des Luftzufuhrventils | 1-Rp2, 1-Rp3/4 |
| Dieselmotor | |
| Hersteller | Kümmeln |
| Modell | 6CTA8.3-C260 |
| Bei Volllast / ohne Last Geschwindigkeit (umdreht pro Minute) | 1850/1300 |
| Nennleistung (kW/PS) | 194/260 |
| Verlagerung (L) | 8.3 |
| Motorölkapazität (L) | 18 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 375 |
| Stromspannung (V) | 24 |
| Nennkapazität der Batterie | 210Ah/s |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566