Produktdetails:
|
Brennstoff: | Erdgas, Synthesegas, Biomassegas, Biogas | Typ der Kühlsysteme: | Wasserkühlsystem, Kühlflossen |
---|---|---|---|
IP-Ebene: | IP55 | Nennspannung: | 230/400V, 110/220V |
Nennstrom: | 48.6A | Geschwindigkeit: | 1500/1800 Rpm |
Häufigkeit: | 50/60 Hz | Startsystem: | Automatischer Start, 12V Gleichstrom-Elektrostart, 24V Gleichstrom-Elektrostart, elektrischer Strate |
Motormarke: | Mit LYB3.9G-G38 | Alternatormarke: | Marathon GM-30-4 |
Steuerung: | Smartgen HGM6110N | Farbe: | Individualisiert |
Kühlmethode: | Geschlossenes wassergekühltes | Geräuschpegel: | 75dBA@7m |
Leistungsfaktor: | 0.8/1 | Option: | Kraft-Wärme-Kopplungssystem |
Zündanlage: | ECU |
Spezifikationen des Generatorsets | ||
Genset-Modell | KGC34S | |
Erste Macht | 27 kW | |
Motormarke | Mit Cummins/Perkins/Deutz/Weichai/Yuchai/Doosan usw. | |
Typ | 4 Stoke, mit Wasser gekühlt. | |
Alternatormarke | Mit Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalt/Kingway usw. | |
Typ | Brustlos | |
Verbindung | Ein-/Drei-Phasen, 4 Drähte | |
Marke der Steuerung | Deepsea/Smartgen/ComAP usw. | |
Typ | Automatischer PLC-Controller | |
Spannung | 230V/400V, 110V/220V, je nach Kundenanforderung. | |
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz | |
Typ | Öffnen/Stille/Anhänger/Container | |
Anwendungen | Zuhause, Industrie, Hotel, Krankenhaus, Hauptnetz usw. | |
Liefermethode | Auf dem Seeweg, mit dem Zug. | |
Gewährleistung | 12 Monate/1000 Arbeitsstunden |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566