Produktdetails:
|
Nennspannung: | 380 V/220 V | Nennstrom: | 900A |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 1500rpm/1800rpm | Häufigkeit: | 50 Hz/60 Hz |
Startsystem: | 12V Gleichstrom-Elektrostart, 24V Gleichstrom-Elektrostart | Gewicht: | Der Wert des Zinssatzes für die Zinsspanne wird nach Maßgabe des Zinssatzes für die Zinsspanne berec |
Zertifikat: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Alternator: | Leory somer/stamford usw. |
Produktbezeichnung: | Behälter-Stille Dieselgenerator | Standby-Leistung: | 1875 KVA/1500 KW |
Steuergerät/Steuermodul: | Smartgen | Auswahlmöglichkeiten: | Automatischer Übertragungsschalter |
Farbe: | Anfrage der Kunden | Erste Macht: | 625 KVA/500 KW |
Phase: | 3 Phase 4 Draht | Gewährleistung: | 12 Monate/1000 Stunden |
Der Hersteller ist verpflichtet, die folgenden Angaben zu machen: | ||||||||
Erste Macht | KGC625S | Typ | in Behältern | |||||
Motormarke | 625 KVA/500 KW | Standby-Leistung | 688 KVA/550 KW | |||||
Alternatormarke | Kingway | Alternatormodell | QSK19-G4 | |||||
Steuerung | Smartgen | Modell der Steuerung | HGM6110N | |||||
Spannung | 400 V | Häufigkeit | 50 Hz | |||||
Leistungsfaktor | 0.8 | Phase | 3 |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566