Produktdetails:
|
Nennspannung: | 380 V | Nennstrom: | 144 |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 1800rpm | Häufigkeit: | 60 Hz |
Startsystem: | 12V Gleichstrom-Elektrostart, 24V Gleichstrom-Elektrostart | Gewicht: | 2680X1100X1732MM /1120KGS |
Zertifikat: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Alternator: | Leroy Somer |
Generatorertrag: | 100 KVA/80 KW | Typ: | Geräuschdicht |
Steuergerät/Steuermodul: | Smartgen | Auswahlmöglichkeiten: | Automatischer Übertragungsschalter |
Farbe: | Anfrage der Kunden | Produktbezeichnung: | Stiller Dieselgenerator |
Phase: | 3 Phase 4 Draht | Gewährleistung: | andere |
Diesel Generator Details | ||||||||
Power | 80KW/100KVA | |||||||
Frequency | 50Hz | |||||||
Voltage | 380/220v (voltage can be customized) | |||||||
Optional Type | Open/Trailer | |||||||
Size of Silent type | 2400 * 1000 * 1560mm | |||||||
Weight of Silent Type | 1100kg | |||||||
With Diesel Engine | ||||||||
Prime Power | 90kw | |||||||
Cylinders | 4 in line arrangement | |||||||
Bore * Stroke | 110 * 118mm | |||||||
Displacement | 4.484L | |||||||
Fuel Consumption at 100% Load | 207g/kw.h | |||||||
Speed Governor | Mechanical | |||||||
With Alternator | ||||||||
Exciter type | Single bearing, brushing, Self-excited | |||||||
Power factor | 0.8 | |||||||
Voltage adjust range | ≥5% | |||||||
Insulation Grade | H | |||||||
Protection Grade | IP23 |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566