Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Kingway-Widerstandslastbank | Nennflüchtigkeit: | 400V |
---|---|---|---|
Häufigkeit: | 50 Hz | Max Load Power: | 800KW |
Leistungsfaktor: | 0.8 | Kommunikationsschnittstelle: | RS232/RS485 |
Hervorheben: | Wechselstrom 100KW widerstrebende Lastsbank mit 3 Phasen,400V 100KW widerstrebende Lastsbank mit 3 Phasen,widerstrebende reagierende Lastsbank 400V 100KW |
Kingway 100KW Resistive Load Bank für Notfall
Eine Lastbank ist ein elektrisches Prüfgerät, das zur Simulation einer elektrischen Last verwendet wird, um eine elektrische Energiequelle ohne
Bei Prüfungen, Einstellungen, Kalibrierungen oder Prüfverfahren wird eine Lastbank
mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 100 W,
Ort seiner üblichen Belastung.
Kingway-Lastbank sind sowohl für tragbare als auch für dauerhaft installierte Anwendungen konzipiert und können mit Zuversicht täglich
Verwendung in anspruchsvollen Industrie- oder Mietumgebungen, Prüfbereich 10-5000 kW.
Technische Parameter | ||||||||
Nennspannung/Frequenz | AC 3-Phasen 4-Draht 400V/50Hz | |||||||
Höchstlastleistung | Widerstandslast: 100 kW | |||||||
Auflösung der Last | Widerstandslast: 8 Schritte, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50 kW | |||||||
Leistungsfaktor | 1 | |||||||
Belastungsgenauigkeit (pro Schritt) | ± 5% | |||||||
Belastungsgenauigkeit (Gesamte Belastungsbank) | ± 3% | |||||||
Anzeigegenauigkeit | Stufe 0.5 | |||||||
Steuerungskraft | Außenstrom 380VAC 3 Phase 4 Draht 50Hz | |||||||
Drahtverbindung | Eintritt der Lastbank (Busbar) (Sternkopplung) Steuereinströmung (Terminalblock) | |||||||
Kommunikationsoberfläche | Einheitliche Datenbank | |||||||
Isolierung | F | |||||||
Arbeitsweise | Kontinuierliche Arbeit | |||||||
Kühlung | Zwangluft, horizontale Luftzufuhr und Aufwärtskühlung der Abgase | |||||||
Verkehrsmittel | mit Aufzugs-Augen und Rollen | |||||||
Farbe | Nach Kundenwünschen oder nach unserem Design | |||||||
Abmessungen | 960 ((L) * 1060 ((W) * 1400 ((H) | |||||||
Gewicht | 350 KGS | |||||||
Umgebungstemperatur | -10°C+50°C | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% | |||||||
Höhenstand | ≤ 2500 m | |||||||
Luftdruck | 86 ∼ 106 kPa | |||||||
Kontaktor | Schneider | |||||||
Sicherung | MIRO | |||||||
PLC | Siemens | |||||||
Lichtknopf | ABB | |||||||
Relais | OMRON | |||||||
Auftriebsvorrichtung | Kingway | |||||||
Datenverarbeitungssoftware | Kingway |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566