Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Widerstrebende Lasts-Bank Kingway | Bewertetes Volage: | 400V |
---|---|---|---|
Frequenz: | 50Hz | Max Load Power: | 1200kw |
Energiefaktor: | 0,8 | Kommunikationsschnittstelle: | RS232/RS485 |
Hervorheben: | Widerstrebende Lasts-Bank 1200KW RS485,widerstrebende Lasts-Bank 400V 1200KW,Widerstand-Lastsbank hoher Leistung 400V 1200KW |
Widerstrebende Lasts-Bank Kingway 1200KW für PC-Notgebrauch
Eine Lastsbank ist ein Stück elektrisches Testgerät verwendete, um eine elektrische Last zu simulieren, um eine Quelle des elektrischen Stroms zu prüfen, ohne sie an seine normale funktionierende Last anzuschließen. Während der Prüfung, der Anpassung, der Kalibrierung oder der Prüfungen wird eine Lastsbank an den Ertrag einer Energiequelle, wie ein elektrischer Generator, eine Batterie, ein Servoverstärker oder ein photo-voltaisches System, anstelle seiner üblichen Last angeschlossen.
Kingway-Lastsbank sind für die tragbaren und dauerhaft installierten Anwendungen bestimmt und können täglichem Gebrauch in einer fordernden industriellen oder Mietumwelt sicher widerstehen und prüfen range10-5000KW.
Technischer Parameter
Lasts-BankKilowatts Wechselstroms415- 1200 automatische | |
Veranschlagende Spannung/Frequenz | 415 VAC, 3 Draht der Phase 4, 50Hz |
Bewertete Nutzleistung | Widerstrebende Last: 1200kW |
Lasts-Schritt |
12,2,5,10,10,20,50,100,200,200, 200,200,200kW, minimale Schrittlast: 1kW |
PF (Energie-Faktor) | 1 |
Lasts-Toleranz (jeder Schritt) | ±5% |
Lasts-Toleranz (Gesamtes) | ±3% |
Anzeigen-Präzision | 0,5 Klasse |
Steuermacht | Externe 415 VAC/50Hz, 3 Draht der Phase 4 |
Draht-Verbindung |
Nutzleistungsspg.versorgungsteil Inputkupferstange (Sternkoppelung) Steuerstromversorgungsinput-c$verbindungsstückstange |
Isolierung | F |
Arbeitszyklus | Ununterbrochen |
Abkühlende Art | KraftLuftkühlung, horizontaler Lufteinlauf und vertikales Lüftungsgitter |
Transport | Das Hochziehen, dort sind Kranöse auf die Oberseite und Gießmaschinen an der Unterseite des Gehäuses |
Umkleidende Farbe | Grau (RAL7035) oder wie erforderlich |
Maß | Ungefähr 2600mm*1400mm*1680mm |
Gewicht | Über 1500kgs |
Betriebsumgebungs-Parameter | |
Arbeitsplatz | Innen |
Umgebende Temperatur | -20℃~+50℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% |
Höhe | Meter ≤2500 |
Atmosphärendruck | 86~106kPa |
Marken von Hauptkomponenten | |
Kontaktgeber | Schneider |
Sicherung | Miro |
PLC | Siemens |
Datenverarbeitende Software | Kingway (selbst-entwickelt) |
Legierungs-Widerstand | Kingway (selbst-entwickelt) |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566