|
Produktdetails:
|
Erzeugnis: | Kingway 120 kW Gaswärmepumpe (GHP) | Markenname: | Kingway |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | Shandong, China | Zertifizierung: | CE, ISO, ROHS |
Farbe: | angepasst | Gewährleistung: | 12 Monate/1000 Arbeitsstunden |
Lieferzeit: | 20 Arbeitstage | Brennstoff: | Erdgas (NG) |
Hervorheben: | Erdgas-Wärmepumpeklimaanlage 120KW Kingway,Erdgas-Wärmepumpeklimaanlage ROHS 120KW,Wärmepumpe-Klimaanlagensystem ROHS 120KW |
Kingway500KW Resistive Load Bank für Notfall
Eine Lastbank ist ein elektrisches Prüfgerät, das zur Simulation einer elektrischen Last verwendet wird, um eine elektrische Energiequelle ohne
Bei Prüfungen, Einstellungen, Kalibrierungen oder Prüfverfahren wird eine Lastbank
mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 100 W,
Ort seiner üblichen Belastung.
Kingway-Lastbank sind sowohl für tragbare als auch für dauerhaft installierte Anwendungen konzipiert und können mit Zuversicht täglich
Verwendung in anspruchsvollen Industrie- oder Mietumgebungen, Prüfbereich 10-5000 kW.
Technische Parameter | ||||||||
Nennspannung/Frequenz | AC 3-Phasen 4-Draht 400V/50Hz | |||||||
Höchstlastleistung | Widerstandslast: 500 kW | |||||||
Auflösung der Last | Widerstandslast: 8 Schritte, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50 kW, 100 kW, 100 kW, 200 kW | |||||||
Leistungsfaktor | 1 | |||||||
Belastungsgenauigkeit (pro Schritt) | ± 5% | |||||||
Belastungsgenauigkeit (Gesamte Belastungsbank) | ± 3% | |||||||
Anzeigegenauigkeit | Stufe 0.5 | |||||||
Steuerungskraft | Außenstrom 380VAC 3 Phase 4 Draht 50Hz | |||||||
Drahtverbindung | Eintritt der Lastbank (Busbar) (Sternkopplung) Steuereinströmung (Terminalblock) | |||||||
Kommunikationsoberfläche | Einheitliche Datenbank | |||||||
Isolierung | F | |||||||
Arbeitsweise | Kontinuierliche Arbeit | |||||||
Kühlung | Zwangluft, horizontale Luftzufuhr und Aufwärtskühlung der Abgase | |||||||
Verkehrsmittel | mit Aufzugs-Augen und Rollen | |||||||
Farbe | Nach Kundenwünschen oder nach unserem Design | |||||||
Abmessungen | 960 ((L) * 1060 ((W) * 1400 ((H) | |||||||
Gewicht | 350 KGS | |||||||
Umgebungstemperatur | -10°C+50°C | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% | |||||||
Höhenstand | ≤ 2500 m | |||||||
Luftdruck | 86 ∼ 106 kPa | |||||||
Kontaktor | Schneider | |||||||
Sicherung | MIRO | |||||||
PLC | Siemens | |||||||
Lichtknopf | ABB | |||||||
Relais | OMRON | |||||||
Auftriebsvorrichtung | Kingway | |||||||
Datenverarbeitungssoftware | Kingway |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566