|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 220V, 240V, 380V, 400V, 415V, 480V | Nennstrom: | 36 bis 360A |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 1500 Dreh/min | Häufigkeit: | 50 Hz, 60 Hz |
| Startsystem: | 12V Gleichstrom-Elektrostart, 24V Gleichstrom-Elektrostart | Typ: | Schallschweigender Typ, tragbarer Typ, mobiler Typ |
| Angriffsrate: | 100 bis 1000 kW | Energieversorgung: | Elektronisch |
| Größe: | 1610*1250*1600 mm | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte |
| Kühlweg: | Durch Ventilatoren oder Wasser | Arten: | Variabel oder fest |
| Typ der Ladebank: | Wechselstrom oder Gleichstrom | Anwendung: | Allgemeiner Zweck |
| Gewährleistung: | 12 Stunden Months/1000 | ||
| Hervorheben: | 100–600 kW Widerstandslastbank,kundenspezifische AC-Lastbank,Generatortest-Lastbank |
||
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566