|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 400 V | Geschwindigkeit: | 1500 Dreh/min |
|---|---|---|---|
| Häufigkeit: | 50 Hz | Startsystem: | Fernstart |
| Typ: | Schallloser Typ, tragbarer Typ | Typ der Kühlsysteme: | Luftkühlungs-System |
| Leistungsfaktor: | 1.0 | Widerstrebende Last: | 9 Schritte |
| Widerstandskraft: | 8000 kW/800kva | Scheinbare Macht: | 800kw |
| Kommunikationsoberfläche: | RS232/RS485 | Kontaktor: | Schneider |
| Sicherung: | MIRO | PLC: | Wissenschaftler |
| Ally-Widerstand: | KINGWAY | Datenverarbeitende Software: | KINGWAY |
| Gewährleistung: | 12 Monate | ||
| Hervorheben: | Lastbank für Dieselgeneratoren mit 800 kW,400-Volt-Widerstandslastbank,3-phasiger Dieselgeneratorprüfer |
||
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566