|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 400 V | Geschwindigkeit: | 1500 Dreh/min |
|---|---|---|---|
| Häufigkeit: | 50 Hz | Startsystem: | Fernstart |
| Typ: | Schallloser Typ, tragbarer Typ | Typ der Kühlsysteme: | Luftkühlungs-System |
| Leistungsfaktor: | 1.0 | Widerstrebende Last: | 9 Schritte |
| Widerstandskraft: | 600kw/600kva | Scheinbare Macht: | 600 KILOWATT |
| Kommunikationsoberfläche: | RS232/RS485 | Kontaktor: | Schneider |
| Sicherung: | MIRO | PLC: | Wissenschaftler |
| Ally-Widerstand: | KINGWAY | Datenverarbeitende Software: | KINGWAY |
| Gewährleistung: | 12 Monate | ||
| Hervorheben: | Resistenzlastbank für UPS-Systeme,Prüfung der Widerstandslastbank des Generators,Wechselstromlastbank für Batterieprüfungen |
||
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566