|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 400 V | Geschwindigkeit: | 1500 Dreh/min |
|---|---|---|---|
| Häufigkeit: | 50 Hz | Startsystem: | Fernstart |
| Typ: | tragbare Art | Typ der Kühlsysteme: | Luftkühlungs-System |
| Leistungsfaktor: | 1.0 | Widerstrebende Last: | 11 Schritte |
| Widerstandskraft: | 1000 kW/1000kva | Scheinbare Macht: | 1000 Kilowatt |
| Kommunikationsoberfläche: | RS232/RS485 | Kontaktor: | Schneider |
| Sicherung: | MIRO | PLC: | Wissenschaftler |
| Ally-Widerstand: | KINGWAY | Datenverarbeitende Software: | KINGWAY |
| Gewährleistung: | 3 Monate-1 Jahr | ||
| Hervorheben: | 700 kW Widerstandslastbank,400 V 3-Phasen-Lastbank,Dieselgenerator-Testlastbank |
||
Ansprechpartner: Mr. Bruce Jia
Telefon: +8618653247836
Faxen: 86-532-55718566